9 罗伯特-莱万多夫斯基 1988-08-21 184 79 前锋 波兰 6375万英镑

admin 体育赛程

  排行榜123今天将为大家带来2016-2017拜仁慕尼黑球员名单,拜仁慕尼黑主力阵容。拜仁在夏窗引进了胡梅尔斯和雷纳托-桑切斯两名球员。重返拜仁的胡梅尔斯将身披5号球衣,新科欧洲杯冠军成员桑切斯选择了35号。球员转出方面,格策和罗德离队加盟了多特蒙德,小将霍伊别格转会至英超球队南安普顿,贝纳蒂亚则被租借至尤文图斯。

  号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价

  卡洛-安切洛蒂 1959-06-10 179 71 主教练 意大利 -

  1 马努-诺伊尔 1986-03-27 193 80 守门员 德国 3825万英镑

  26 乌尔里希 1988-08-03 192 84 守门员 德国 213万英镑

  22 汤姆-施塔克 1981-03-18 194 91 守门员 德国 17万英镑

  21 菲利普-拉姆 1983-11-11 170 65 后卫 德国 1105万英镑

  28 巴德施图贝尔 1989-03-13 190 80 后卫 德国 255万英镑

  5 马茨-胡梅尔斯 1988-12-16 191 88 后卫 德国 3230万英镑

  27 大卫阿拉巴 1992-06-24 180 70 后卫 奧地利 3825万英镑

  13 马西奥-拉菲尼亚 1985-09-07 172 66 后卫 巴西 468万英镑

  17 杰罗姆-博阿滕 1988-09-03 192 79 后卫 德国 3825万英镑

  8 哈维-马丁内斯 1988-09-02 190 81 后卫 西班牙 2125万英镑

  18 贝尔纳特 1993-03-01 170 67 后卫 西班牙 1530万英镑

  7 弗兰克-里贝里 1983-04-07 170 62 中场 法国 765万英镑

  10 阿尔杰-罗本 1984-01-23 180 75 中场 荷兰 935万英镑

  11 道格拉斯-科斯塔-德-索萨 1990-09-14 172 65 中场 巴西 2975万英镑

  23 阿图罗-比达尔 1987-05-22 180 74 中场 智利 3400万英镑

  6 蒂亚戈 1991-04-11 174 65 中场 西班牙 1870万英镑

  29 金斯利-科曼 1996-06-13 178 - 中场 法国 1700万英镑

  32 基米希 1995-02-08 176 55 中场 德国 1700万英镑

  14 哈维-阿隆索 1981-11-25 183 71 中场 西班牙 340万英镑

  40 法比安-本克 1998-06-05 180 - 中场 德国 21-3万英镑

  35 卢斯桑切斯 1997-08-18 176 - 中场 葡萄牙 2550万英镑

  16 蒂尔曼 1999-01-04 182 - 中场 德国 -

  30 尼克拉斯 1998-01-15 175 - 中场 德国 17万英镑

  25 托马斯-穆勒 1989-09-13 186 74 前锋 德国 6375万英镑

  37 朱利安格林 1995-06-06 172 65 前锋 美国 42-5万英镑

  34 拉佩 1987-09-14 175 77 前锋 德国 30-8万英镑

  9 罗伯特-莱万多夫斯基 1988-08-21 184 79 前锋 波兰 6375万英镑

  米洛斯 1996-07-07 185 - 前锋 塞尔维亚 5-3万英镑

  1诺伊尔(门)、21拉姆(后)、18伯纳特(后)、8马丁内斯(后)、27阿拉巴(后)、10罗本(中)、25穆勒(中)、6蒂亚戈(中)、7里贝里(中)、23比达尔(中)、9莱万多夫斯基(前)

   

  相关推荐:

  德甲射手榜 2016-2017德甲射手榜排名

  德甲积分榜 2016-2017德甲积分榜排名

  2017世界俱乐部最新排名:皇马力压拜仁巴萨居首,恒大亚洲第三

  2017足坛教练身价排行榜,穆里尼奥2420万英镑第一(里皮第二)

  2017足球俱乐部收入排行榜:曼联6.89亿欧元,力压巴萨皇马登顶

  足坛速度最快球员排名:贝尔超C罗梅西登顶

  2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)

9 罗伯特-莱万多夫斯基 1988-08-21 184 79 前锋 波兰 6375万英镑

9 罗伯特-莱万多夫斯基 1988-08-21 184 79 前锋 波兰 6375万英镑

0 79